日语
(Japanese)
一、专业基本情况
专业代码:050207
标准学制:4 年
授予学位类型:文学学士 专业方向设置:
1.国际经济与贸易方向
2.翻译方向
专业介绍:
日语专业创建于 2008 年,专业配备语言实验室和同传实训室,为学生实践提供有力支持。本 专业师资配备完善,由“青年骨干教师 ”、“双师型 ”教师等组成教学科研团队,确保高质量教学。 专业以培养语言功底扎实、国际视野开阔、社会适应能力强的日语人才为目标,以优质课程为专业 建设重点,以知识、技能、实践、创新四者融合为人才培养特色,着力于学生德、智、体全面发展, 具备中日双语应用能力和跨文化交际能力,能够胜任国际商务和经贸活动,能够在企业、外事、文 化等部门从事翻译、管理工作,就业竞争力强。
二、培养目标
日语专业坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。立足广东,服 务粤港澳大湾区,面向广东战略性支柱和新兴产业集群发展需求,培养德、智、体、美、劳全面发 展的社会主义建设者和可靠接班人。注重培养具有家国情怀、创新精神的日语人才;强调扎实的日 语专业知识结构和较强的日语实际应用能力;培养具备创新意识、批判性思维能力的日语人才。能 够胜任翻译、国际贸易、教师等工作,成为广博的专业技能、人文素养、宏观国际视野和跨文化交 际能力的高素质应用型人才。 学生毕业 5 年左右能够达到的预期职业目标:
目标 1:认同习近平新时代社会主义思想,践行社会主义核心价值观,具备良好的综合素养, 德智体美劳全面发展,坚持社会主义核心价值观。能综合考虑所从事的外语实践活动 对文化、健康、安全、环境和社会可持续发展带来的影响,熟悉所从事行业领域的法 律法规,坚守职业道德规范。
目标 2:具备多学科知识的交叉融合、实践能力和一定的创新能力,能够运用日语、中日跨文 文化、翻译理论、国际贸易专业领域的相关知识及现代工具,针对本专业的翻译、经 贸等项目,提供行之有效的解决方案。
目标 3:具有团队合作精神,能够在专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协 作和一定的组织领导能力;能够针对日语专业领域的复杂问题与业界同行及社会公众 进行有效沟通和交流。
目标 4:具有国际视野,不断拓展、提升语言文化素养与专业应用能力,能够跟踪外语领域发 展动态,具有终身学习的能力,不断获取并更新知识。
三、毕业要求及毕业要求观测点
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
1、学科知识: 具有系统扎实 的日语专业知识,了解日语学 科历史、现状和发展趋势。具 备中日语言文化知识。掌握基 本的外语研究方法,了解学科 历史、现状和发展趋势,了解 国家相关方针政策。 | 观测点1.1:具有坚定正确的政治方向,具有家国情怀、公益意识、担当意识和使命意识,了 解国情民情社情,自觉践行社会主义核心价值观;理解并掌握科学的世界观和方法论,具有 良好的思想品德、积极的人生态度和健康的体魄。 |
观测点1.2:具有人文素养、艺术品位、文化自信,能够传承创新和发扬中华优秀传统文 化;具有职业认同和职业伦理,尊重相关国家和国际通行的法律法规。 | |
观测点1.3:系统掌握掌握日语语法、核心词汇及用法等基本语言知识。 | |
观测点1.4:系统理解日语语言、日本文化、翻译理论基础或商务日语基础知识。 | |
观测点1.5:熟悉中国传统文化及汉语言文化知识,掌握一定的语言学知识及其它人文学科基础 知识。 | |
2.信息能力:具有信息技术 应用能力,能够对信息进行 收集、整理、分析。 | 观测点2.1:了解人工智能技术对日语学科的影响,利用人工智能技术对日语学科信息进行整和。 |
观测点2.2:了解常用信息技术工具、专业模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。熟 悉办公软件的使用方法,以提高工作效率和业务处理速度。 | |
观测点2.3:了解互联网和移动通信技术,能够利用网络平台用日语进行商务交流和业务 拓展。 | |
3.应用能力:具备较强的日 语综合运用能力,特别是听 说能力、阅读能力、写作能 力和翻译能力,能够研究、 分析并解决比较复杂的专业 问题。 | 观测点3.1:具有良好的语言文字表达能力,能够与同行和社会公众进行有效沟通,熟练运用 日语进行陈述、演讲或辩论等。 |
观测点3.2:具有良好的阅读和理解能力,能够快速阅读有一定难度的日语语篇材料,。 | |
观测点3.3:能够运用日语撰写应用文、议论文、学术论文等; | |
观测点3.4:能够熟练运用翻译理论或方法进行汉日互译等。 | |
4.创新能力:接受新思想、 新观念和新方法,打破传统 框架的束缚,从多个角度审 视问题 | 观测点4.1:具有逻辑思维、批判意识和思辨能力。 |
观测点4.2:能够对日语专业领域的问题进行分析和判断,提出个人观点或者见解,具有 一定的创新意识。 | |
观测点4.3:能够运用日语知识和技能解决实际问题,包括翻译、口译、商务谈判等。 | |
5.沟通表达:具有良好的阅 读和理解能力, 良好的文字 | 观测点5.1:能够快速、准确地理解文本中的信息,包括文章的主旨、论点、论据以及细 节等,深入理解文本的含义,形成自己的见解和观点。 |
2 /24
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
表达能力,能够与同行和社 会公众进行有效沟通。 | 观测点5.2在与同行和社会公众沟通时,能够清晰地表达自己的观点,包括调整语言风格、 表达方式以及沟通策略,以便更好地与对方建立联系和达成共识。 |
观测点5.3:可以阅读和理解简单的第二外语相资料和专业文件,获取相关信息以支持国 际商业活动. | |
6.团队合作:具有团队协作 精神,掌握团队合作技能, 能够与团队成员和谐共处, 协同共事,在团队中发挥积 极作用。 | 观测点6.1:能够在多学科、多元化、多形式(面对面、远程互动)的团队中与其他队员 进行有效的、包容性的沟通与合作。 |
观测点6.2:能够识别关键信息,分析问题原因,在团队中提出有效的解决方案,并付诸实 践,包括制定计划、执行计划、评估结果和调整策略等能力。 | |
7.国际视野:尊重世界不同 文化的差异性和多样性,能 用第二外语进行交流。 | 观测点7.1:了解专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重不同语言、文化差异 性和多元性。 |
观测点7.2:具备跨文化交流和书面表达能力,能就日语专业问题,在跨文化背景下进行 基本共同和交流。 | |
观测点7.3:具备基础的第二外语知识素养和听说读写能力,可以进行基本的日常沟通和 书面交流,具备第二外语国家文化相关知识。 | |
8.学习发展:具有终身学习和 专业发展意识,能够适应社会 发展需要,进行自我规划、 自 我管理和自主学习。 | 观测点8.1:能在社会发展中,认识到自主和终身学习的必要性,有较强的求知欲。 |
观测点8.2:具备归纳总结、抽象思维、逻辑细微等理解能力和提出问题的能力。 | |
观测点8.3:在其职业领域内不断提升自己的能力和技能,以适应行业的变化和满足职业 发展的需求,包括了解最新的行业趋势、参加专业培训、参与项目实践等。 |
四、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.专业知识 | √ | |||
2.信息能力 | √ | |||
3.应用能力 | √ | |||
4.创新能力 | √ | |||
5.沟通表达 | √ | |||
6.团队合作 | √ | |||
7.国际视野 | √ | |||
8.学习发展 | √ |
说明:“毕业要求(培养要求)对培养目标的支撑矩阵”表格中,直接用“√”表示两者之间是否有关联。
五、课程对毕业要求的支撑矩阵
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
1 | 思想道德 与法治 | 是 | H | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国近现 代史纲要 | 是 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 毛泽东思 想和中国 特色社会 主义理论 体系概论 | 是 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 马克思主 义基本原 理 | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 习近平新 时代中国 特色社会 主义思想 概论 | 是 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 形势与政 策(一)- (七) | 是 | H | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 社会主义 发展史 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 思想政治 理论课实 践教学 | 是 | H | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 人工智能 应用导论 | 是 | H | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
10 | 体育(一) -(四) | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 军事技能 训练 | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
12 | 军事理论 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||
13 | 大学生职 业生涯规 划 | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
14 | 大学生就 业指导 | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 大学生心 理健康教 育 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 国家安全 教育 | 否 | M | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 铸牢中华 民族共同 体意识 | 否 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 人工智能 高级应用 | 否 | M | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 艺术鉴赏 类通识课 | 否 | M | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 人文素质 类通识课 | 否 | M | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 自然科技 类通识课 | 否 | M |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
22 | 人文社科 类(含广 东特色课 程) | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 第二外语 Ⅰ | 是 | M | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
24 | 第二外语 Ⅱ | 是 | M | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
25 | 基础日语 I | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
26 | 基础日语 II | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
27 | 基础日语 III | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
28 | 基础日语 IV | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||
29 | 日语基础 视听 Ⅰ | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
30 | 日语基础 视听Ⅱ | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
31 | 日语基础 视听Ⅲ | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
32 | 日语基础 视听 IV | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
33 | 日语口语 I | 是 | L | M | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
34 | 日语口语 II | 是 | L | M | H | |||||||||||||||||||||||||
35 | 日语口语 III | 是 | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||
36 | 日语阅读 I | 是 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||
37 | 日语阅读 II | 是 | H | L | M | |||||||||||||||||||||||||
38 | 日语写作 Ⅰ | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
39 | 日语写作 Ⅱ | 是 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||
40 | 高级日语 I | 是 | L | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
41 | 高级日语 II | 是 | L | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
42 | 商务函电 | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||
43 | 国际贸易 原理和实 务 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 商务日语 I | 是 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||
45 | 商务日语 II | 是 | M | H | L |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
46 | 日语高级 口译 I | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
47 | 日语高级 口译 II | 是 | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||
48 | 汉日翻译 I | 是 | L | L | H | |||||||||||||||||||||||||
49 | 汉日翻译 II | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||
50 | 日本社会 与文化 | 否 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||
51 | 日语语音 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 跨文化交 际 | 否 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||
53 | 日语初级 口译 I | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
54 | 日语初级 口译 II | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
55 | 翻译理论 与技巧 I | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
56 | 翻译理论 与技巧 II | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
57 | 日语技能 培养 I | 否 | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||
58 | 日语技能 培养 II | 否 | M | M | M |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
59 | 国际商务 礼仪 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 日汉翻译 I | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
61 | 日汉翻译 II | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
62 | 商务日语 阅读 | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
63 | 同声传译 I | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
64 | 同声传译 II | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
65 | 人工智能 翻译校对 | 否 | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||
66 | 日文报刊 选读 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
67 | 语用与语 义 | 否 | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||
68 | 系列讲座 | 否 | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||
69 | 会议翻译 实训 | 否 | M | L | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 日本文学 I | 否 | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||
71 | 日本文学 II | 否 | M | M | M |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
72 | 日语语法 | 否 | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||
73 | 日本语言 学 | 否 | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||
74 | 日本文化 概论 | 否 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||
75 | AI 与日语 写作 | 否 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
76 | 国际商法 | 否 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||
77 | 电子商务 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 国际商务 谈判 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 国际金融 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 会议翻译 I | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
81 | 会议翻译 II | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
82 | 高级翻译 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
83 | 同声传译 实训 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||
84 | 劳动教育 | 是 | M | M | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||
85 | 标准日语 语音 | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||
86 | 口语交际 实习 | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||
87 | 笔译实习 | 是 | H | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
88 | 专业实习 | 是 | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||
89 | 毕业实习 | 是 | M | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||
90 | 毕业设计 (论文) | 是 | H | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||||
91 | 生成式人 工智能基 础 | 否 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
92 | 智能语音 处理与应 用 | 否 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
93 | AIGCC 模 型及测评 标准 | 否 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
94 | 自然语言 处理及应 用 | 否 | M | M | H | M |
六、课程地图
七、专业核心课程和特色课程
(一)专业核心课
高级日语 I、高级日语 II、 日语高级口译 I、 日语高级口译 II、汉日翻译 I、汉日翻译 II、 商务函电、国际贸易原理和实务、商务日语 I、商务日语 II
(二)专业特色课程
1.校企合作课:市场营销、系列讲座、人工智能翻译校对
2.创新创业课:大学生就业指导、创新创业基础、商务日语阅读 3.AI 赋能课程包含AI 赋能公共课、AI 赋能专业课,其中:
AI 赋能公共课:人工智能应用导论、人工智能高级应用
AI 赋能专业课:人工智能翻译校对、AI 与日语写作、语用与语义 4.学科前沿课: 日语语法
5.跨学科交叉课:跨文化交际 6.专题研讨课:系列讲座
八、课程修读指引
1. 日语专业毕业最低学分要求为 165 学分,其中必修课共 138 学分,包含通识教育 45 学分, 学科专业教育 88 学分,集中性实践教育 32 学分;
2.通识选修,学生须至少修读 10 学分。该类课程学生须修读艺术鉴赏类、创新创业类、 自然 科技类、“ 四史 ”(四选一)的课程,及国家安全教育。具体见培养方案第十一点专业课程教学计 划表;
3.专业选修课分为国贸方向、翻译方向两个模块,带“* ”课程为推荐选修课,学生必须主修 一个专业方向模块,专业选修课至少修读 17 学分。
九、第二课堂
为充分发挥第二课堂育人功能,健全第一课堂与第二课堂深度融合的人才培养模式,学生在校 学习期间需修满 4 个第二课堂学分。社会实践课程包含在第二课堂“实践实习及志愿公益 ”模块。 详见《广州城市理工学院“第二课堂成绩单 ”实施办法(试行)》。
十、毕业学时学分要求
表1学时学分分配及最低毕业要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 该类学分占总学分的百分比 | |||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
通识教育 | 通识必修 | 35 | 684 | 0 | 0 | 35 | 684 | 21.21% | |
通识选修 | 0 | 0 | 10 | 164 | 10 | 164 | 6.06% | ||
学科专业教育 | 学科基础课 | 51 | 816 | 0 | 0 | 51 | 816 | 30.92% | |
专业核心课 | 20 | 320 | 0 | 0 | 20 | 320 | 12.12% | ||
专业选修课 | 0 | 0 | 17 | 272 | 17 | 272 | 10.3% | ||
集中 性实 践教 学环 节 | 基础实践 | 5 | 5周 | 0 | 0 | 5 | 5周 | 3.03% | |
专业实践 | 27 | 27周 | 0 | 0 | 27 | 27周 | 16.36% | ||
总计 | 138 | 1820+32周 | 27 | 436 | 165 | 2256+32周 | 100% | ||
每学期建议修读学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24.25 | 25.5 | 26.25或28.25 | 25.25 | 24.25 | 22.25或24.25 | 12.25或 14.25 | 12 |
表2按类别统计学分学时设置情况1
学时数(学时) | 学分数(分) | ||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 其中 | 其中 | ||||||
必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | 理论教学 | 实验教学 | 课外科技活动 | 创新创业教育 | 公共艺术课程 | ||
2256+32周 | 1820+32周 | 436 | 166 | 138 | 27 | 32 | 125 | 8 | 1 | 2 | 2 |
备注:
1.总数(学分)=最低毕业要求学分+1;
2.总数(学分)=集中性实践教学环节+理论教学+实验教学+课外科技活动;
3.理论教学学分是指讲授学时对应的学分;32 4.集中实践教学环节包括基础实践、专业实践; 5.实验教学学分是指实验学时对应的学分;
6.课外科技活动学分=1(即第二课堂中志愿公益和社会实践的 1 学分); 7.创新创业教育学分≧2;
8.公共艺术课程学分≧2。
十一、专业课程教学计划表
1.通识教育课程
2.学科专业教育课程
3.集中性实践教学环节课程
附表:1.实践教学课程
表1通识教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
通识必修 | 351034 | 中国近现 代史纲要 | 必修 课 | 3 | 48 | 48 | (2) | 马克思主 义学院 | 思想政 治类 | ||
351050 | 形势与政 策(一) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351051 | 形势与政 策(二) | 必修 课 | 0.50 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351037 | 形势与政 策(三) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | 二 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351038 | 形势与政 策(四) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | 二 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351039 | 形势与政 策(五) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | 三 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351040 | 形势与政 策(六) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | 三 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351041 | 形势与政 策(七) | 必修 课 | 0.25 | 8 | 8 | 四 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351043 | 思想道德 与法治 | 必修 课 | 2 | 32 | 32 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351044 | 马克思主 义基本原 理 | 必修 课 | 3 | 48 | 48 | 二 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351046 | 习近平新 时代中国 特色社会 主义思想 概论 | 必修 课 | 3 | 48 | 48 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351048 | 毛泽东思 想和中国 特色社会 主义理论 体系概论 | 必修 课 | 3 | 48 | 48 | 二 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
031005 | 军事理论 | 必修 课 | 2 | 36 | 36 | (2) | 外国语学 院 | ||||
032004 | 大学生心 理健康教 育 | 必修 课 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 党委学生 工作部/ 学生工作 处 | |||
031008 | 大学生职 业生涯规 划 | 必修 课 | 1 | 20 | 20 | (1) | 党委学生 工作部/ 学生工作 处 | ||||
031009 | 大学生就 业指导 | 必修 课 | 1 | 20 | 20 | 三 (2) | 党委学生 工作部/ 学生工作 处 | ||||
363001 | 体育(一) | 必修 课 | 1 | 36 | 36 | (1) | 体育部 | 体育类 | |||
363002 | 体育(二) | 必修 课 | 1 | 36 | 36 | (2) | 体育部 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
363003 | 体育(三) | 必修 课 | 1 | 36 | 36 | 二 (1) | 体育部 | ||||
363004 | 体育(四) | 必修 课 | 1 | 36 | 36 | 二 (2) | 体育部 | ||||
593687 | 第二外语 I | 必修 课 | 4 | 64 | 64 | 二 (1) | 外国语学 院 | 外语训 练类 | |||
593688 | 第二外语 II | 必修 课 | 4 | 64 | 64 | 二 (2) | 外国语学 院 | ||||
561007 | 人工智能 应用导论 | 必修 课 | 1 | 16 | 16 | (1) | 计算机工 程学院 | ||||
小计 | 35 | 684 | 676 | 8 | |||||||
通识选修 | 351045 | 社会主义 发展史 | 选修 | 1 | 20 | 20 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | ||
351053 | 国家安全 教育 | 选修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | |||
351054 | 铸牢中华 民族共同 体意识 | 选修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | |||
562017 | 人工智能 高级应用 | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 计算机工 程学院 | AI 赋能 公共课 | ||
自然科技 类 | ≥2 | 经管文 艺类限 选 限选 限选 | |||||||||
艺术鉴赏 类 | ≥2 | ||||||||||
创新创业 类 (含创新 创业基 础) | ≥2 | 创新创业 学院 | |||||||||
人文社科 类(含广 东特色课 程) | |||||||||||
需选修 | 10 | 164 | 164 | ||||||||
合计 | 45 | 848 | 840 | 8 |
注2:“实践 ”是实验、实训、实习等的总称,此处“其他 ”指除了实验学时以外实践的学时。
表2学科专业教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
学科基础课 | 593880 | 基础日语 I | 必修 | 6 | 96 | 96 | (1) | 外国语学院 | |||
593756 | 基础日语 II | 必修 | 8 | 128 | 128 | (2) | 外国语学院 | ||||
593757 | 基础日语 III | 必修 | 8 | 128 | 128 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
593755 | 基础日语 IV | 必修 | 8 | 128 | 128 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
593516 | 日语基础 视听 I | 必修 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | (1) | 外国语学院 | |||
593517 | 日语基础 视听 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 外国语学院 | |||
593518 | 日语基础 视听 III | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (1) | 外国语学院 | |||
593519 | 日语基础 视听 IV | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (2) | 外国语学院 | |||
593520 | 日语口语 I | 必修 | 1.5 | 24 | 20 | 4 | (1) | 外国语学院 | |||
593521 | 日语口语 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 外国语学院 | |||
593522 | 日语口语 III | 必修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 二 (1) | 外国语学院 | |||
593549 | 日语阅读 I | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (1) | 外国语学院 | |||
593545 | 日语阅读 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (2) | 外国语学院 | |||
593525 | 日语写作 I | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
593526 | 日语写作 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
小计 | 51 | 816 | 728 | 88 | |||||||
专业核心课 | 593658 | 高级日语 I | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 (1) | 外国语学院 | 国贸 方向 | ||
593659 | 高级日语 II | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
593660 | 商务函电 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
593661 | 国际贸易 原理和实 务 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
593662 | 商务日语 I | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (1) | 外国语学院 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
593663 | 商务日语 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (2) | 外国语学院 | |||
小计 | 20 | 320 | 288 | 32 | |||||||
专业核心课 | 593658 | 高级日语 I | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 (1) | 外国语学院 | 翻译 方向 | ||
593659 | 高级日语 II | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
