商务英语
(BusinessEnglish)
一、专业基本情况
专业代码: 050262 授予学位类型: 文学学士
标准学制:4 年 专业方向设置:国际经济与贸易
专业介绍:
商务英语专业始建于2018年,于2022年顺利地通过了广东省学位委员会的学士学位授予权 评审。 旨在培养德、智、体、美、劳全面发展,英语基本功扎实、有较强的创新实践能力,符合 国际贸易行业需求的应用型英语人才。商务英语专业根据社会的人才需求,结合广东省的经济发 展特点,开设了一系列的专业特色课程,并建立了商务英语仿真实验室。 目前有专任教师13人, 常年聘请外教2人。专业教师教学、科研水平持续提升,在各类教学比赛中屡获殊荣,如2022年 外研社“教学之星 ”全国亚军。商务英语专业注重培养学生实践能力,学生在各类比赛中崭露头 角,如商务英语竞赛全国特等奖、“ 中语智汇杯 ”商务谈判大赛全国季军等。学生毕业后可在外 贸公司、跨国公司、商务管理公司从事行政管理、业务人员、文秘、翻译等工作;或从事国际、 国内各种会展的组织与策划、会展翻译、会展协调与服务等工作;或从事跨境电商行业、 自主创 业。
二、培养目标
本专业坚持立德树人,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者与接班人。立足广 东,服务粤港澳大湾区,面向广东战略性支柱和新兴产业集群发展需求,培养具有扎实的英语基本 功,掌握国际经济与贸易的基础理论,具备“英语 ”加“商务 ”的学科交叉知识,有较强的创新实 践能力,能够胜任跨境电商、国际采购、外贸业务、商务翻译、英语教育等领域工作岗位,具备终 身学习能力、实践能力、创新能力、国际视野与家国情怀的高素质应用型人才。
学生毕业五年左右能够达到的预期职业目标是:
目标1:在职业生涯和专业活动中,践行社会主义核心价值观,具备人文社会科学素养、职业 道德、社会责任感、全球视野和家国情怀。
目标2:掌握扎实的英汉双语语言技能,能够熟练地运用语言技能,在不同的商务情境中自如 运用外语进行沟通。
目标3:掌握国际商务、国际金融或国际营销等相关专业知识,处理国际商务、国际贸易等实 务,制定及实施国际市场营销计划等。
目标4:具有创新精神、实践能力及团队意识,秉持终身学习理念,学习新知识、新技术,能 够运用所学知识解决实际问题,具有创业和创新的能力。
三、毕业要求及毕业要求观测点
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
1.综合素养:具有良好的人文与 科学素养、国际视野和中国情怀 、具有较强的社会责任感。 | 观测点1.1:能够树立和践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国 国情,明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命; |
观测点1.2:具备较高文化感知能力,能够理解和尊重不同的文化,具有职业认同和职 业伦理,并了解基本科学知识,能够运用科学方法解决问题; | |
观测点1.3:具有开放、包容的心态,尊重不同文化,愿意了解和接纳新的观点和思想。 | |
2.语言基本技能: 具 有较 强 的 英语语言应用能力,特别是口语 能力 、 写作能力和翻译能力。 | 观测点2.1:能够听懂各种话题和形式的口头表达,并对所听内容进行分析、推断与评 价;熟练运用英语进行口语个人陈述、演讲和辩论; |
观测点2.2:能够快速阅读且理解具有一定难度的英语材料;熟练运用英语撰写常见应 用文、议论文和学术论文; | |
观测点2.3:能够熟练运用翻译方法进行一般类型的英汉互译; | |
观测点2.4:能够初步运用英语文学批评理论进行文学赏析。 | |
3.跨文化交际能力:掌握英语国家 政治、经济、文化、社会的基本知 识,熟悉对外交往礼仪。 | 观测点3.1:掌握英语国家政治、经济、文化、社会的基本知识; |
观测点3.2:熟悉对外交往的礼仪,使商务沟通更加顺畅; | |
观测点3.3:具有一定的第二外语应用能力,能进行一般的沟通与交流。 | |
4.商务知识与技能:掌握国际贸易 、市场营销、管理学等专业方向的 基础理论、基本知识和基本技能, 掌握国际贸易的基本原则及通用操 作方法,熟悉通行的国际贸易规则 、惯例以及中国对外贸易政策法规 。 | 观测点4.1:掌握国际贸易、市场营销、管理学等专业方向的基础理论与知识; |
观测点4.2:能够将国际贸易、市场营销、管理学等理论、知识运用到实践中去。 | |
观测点4.3:掌握国际贸易的流程与操作方法,并将其应用于实际工作; | |
观测点4.4:熟悉国际贸易规则、惯例以及中国的对外贸易政策法规。 | |
5.创新能力:具有自主获取和更 新本专业知识的学习能力,运用专 业知识进行思辨和创新创业的能 力。 | 观测点5.1: 自主获取和更新专业知识,在实践中运用思辨能力; |
观测点5.2: 自主获取和更新专业知识,并进行创新创业实践。 | |
6.信息技术能力:具有一定的信 息技术应用能力 | 观测点6.1:熟练使用常用办公软件处理文本、数据等; |
观测点6.2:能够使用现代信息技术进行数据统计分析、辅助翻译等。 | |
7.团队精神:能够在团队中进行 良好沟通,与他人合作,扮演好个 体、团队成员或团队负责人的角色 | 观测点7.1:具有良好的沟通能力,能够有效表达自己的想法和意见,并听取他人的建 议和反馈; |
观测点7.2:能够胜任团队中的各种角色,在团队中有效与他人合作,共同完成任务。 | |
8.学习发展能力:秉持终身学习 理念,学会学习、善于学习,致力 于实现个人的可持续发展。 | 观测点8.1:具有持续学习的热情和意愿,将学习视为个人成长和发展的关键部分; |
观测点8.2:不断反思和评估自己的学习过程和成果,寻求改进的方法。 |
四、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.综合素养 | √ | |||
2.语言基本技能 | √ | |||
3.跨文化交际能力 | √ | |||
4.商务知识与技能 | √ | √ | ||
5.创新能力 | √ | |||
6.信息技术能力 | √ | |||
7.团队精神 | √ | |||
8.学习发展能力 | √ |
五、课程对毕业要求的支撑矩阵
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
1 | 商务英语视听 I | 是 | L | H | L | |||||||||||||||||||
2 | 商务英语视听 II | 是 | L | H | L | |||||||||||||||||||
3 | 商务英语口语 I | 是 | M | H | H | |||||||||||||||||||
4 | 商务英语口语 II | 是 | L | M | M | H | M | |||||||||||||||||
5 | 商务英语阅读 I | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||
6 | 商务英语阅读 II | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||
7 | 英语语法与写作 I | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||
8 | 英语语法与写作 II | 是 | L | H | M | |||||||||||||||||||
9 | 英语语法与写作 III | 是 | L | H | M | |||||||||||||||||||
10 | 英语语法与写作 IV | 是 | L | H | M | |||||||||||||||||||
11 | 综合英语 I | 是 | L | M | M | H | M | |||||||||||||||||
12 | 综合英语 II | 是 | L | H | H | |||||||||||||||||||
13 | 综合英语 III | 是 | L | H | H | M | M | |||||||||||||||||
14 | 综合英语 IV | 是 | L | L | H | M | ||||||||||||||||||
15 | 高级英语 I | 是 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||
16 | 高级英语 II | 是 | M | H | H | |||||||||||||||||||
17 | 综合商务英语 I | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||
18 | 综合商务英语 II | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||
19 | 综合商务英语 III | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||
20 | 综合商务英语 IV | 是 | M | M | H | |||||||||||||||||||
21 | 国际贸易概论 | 是 | L | H | M | M | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
22 | 国际营销 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||
23 | 英语语音 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
24 | 系列讲座 I | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||
25 | 系列讲座 II | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
26 | 系列讲座 III | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
27 | 英语口语 I | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||
28 | 英语口语 II | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
29 | 英语演讲与辩论 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
30 | 高级英语写作 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
31 | 管理学 | 是 | M | H | H | |||||||||||||||||||
32 | 经济学导论 | 是 | M | H | M | |||||||||||||||||||
33 | 会展概论 | 否 | L | M | M | |||||||||||||||||||
34 | 国际商务礼仪 | 否 | L | M | M | |||||||||||||||||||
35 | 国际商务导论 | 是 | H | H | M | |||||||||||||||||||
36 | 跨境电子商务 | 是 | M | H | H | |||||||||||||||||||
37 | 国际商务谈判 | 是 | M | H | H | |||||||||||||||||||
38 | 商务英语写作 | 否 | L | M | M | |||||||||||||||||||
39 | 消费者行为 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
40 | 国际商法 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
41 | BEC 英语 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
42 | 中国文化概要 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
43 | 英语国家概况 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
44 | 跨文化商务交际导 | 是 | M | H | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
论 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 时事英语选读 | 否 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
46 | 翻译理论与实践 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
47 | 语言导论 | 否 | M | H | M | M | M | |||||||||||||||||
48 | 英语文学导论与选 读 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
49 | 商务英语笔译 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
50 | 商务口译 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
51 | 英语教学法 | 否 | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
52 | 短视频制作与平台 运营 | 否 | M | M | ||||||||||||||||||||
53 | 图文设计与微信公 众号运营 | 否 | M | L | M | |||||||||||||||||||
54 | 劳动教育 | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||
55 | 专业实习 | 是 | H | H | M | |||||||||||||||||||
56 | 笔译实习 | 是 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||
57 | 口译实习 | 是 | H | H | M | |||||||||||||||||||
58 | 毕业实习 | 是 | H | M | M | H | M | M | ||||||||||||||||
59 | 毕业设计(论文) | 是 | M | H | H | H | M | H | ||||||||||||||||
60 | 新媒体运营前沿 | 否 | L | M | ||||||||||||||||||||
61 | 新媒体运营实训 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
62 | 生成式人工智能基 础 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
63 | 智能语音处理与应 用 | 否 | M | M | M |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
64 | AIGC 模型及测评标 准 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
65 | 自然语言处理及应 用 | 否 | M | M | M | |||||||||||||||||||
66 | 第二外语 I | 是 | M | L | H | |||||||||||||||||||
67 | 第二外语 II | 是 | M | L | H | |||||||||||||||||||
68 | 思想道德与法治 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
69 | 习近平新时代中国 特色社会主义思想 概论 | 是 | H | L | M | |||||||||||||||||||
70 | 中国近现代史纲要 | 是 | H | L | H | |||||||||||||||||||
71 | 马克思主义基本原 理 | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||
72 | 毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论 | 是 | H | L | ||||||||||||||||||||
73 | 社会主义发展史 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
74 | 形势与政策(一)- (七) | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
75 | 思想政治理论社会 实践 | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||
76 | 人工智能应用导论 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||
77 | 体育(一)-(四) | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||
78 | 军事理论 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||
79 | 军事技能训练 | 是 | H | M | H | |||||||||||||||||||
80 | 大学生职业生涯规 划 | 是 | H | H | M | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |||
81 | 大学生就业指导 | 是 | H | H | M | |||||||||||||||||||
82 | 大学生心理健康 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
83 | 国家安全教育 | 是 | H | M | ||||||||||||||||||||
84 | 铸牢中华民族共同 体意识 | 是 | H | H | ||||||||||||||||||||
85 | 艺术鉴赏类通识课 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||
86 | 人文社科类通识课 | 是 | H | M | M | |||||||||||||||||||
87 | 自然科技类通识课 | 是 | H | M | M |
8
六、课程地图
七、专业核心课程和特色课程
(一)专业核心课
综合商务英语 I、综合商务英语 II、综合商务英语 III、综合商务英 IV、高级英语 I、高级英 语 II、国际贸易概论、国际营销
(二)专业特色课程
1.校企合作课:国际商务谈判、跨境电子商务、商务英语笔译 2.创新创业课:创新实践学分、创新创业基础
3.AI赋能课程包括AI赋能公共课、AI赋能专业课,其中:AI赋能公共课:人工智能导论
AI赋能专业课:翻译理论与实践、商务英语笔译、高级英语写作、生成式人工智能基础、 智能语音处理与应用、AIGC模型及评测标准、 自然语言处理及应用
4.跨学科交叉课:短视频制作与平台运营、图文设计与微信公众号运营、新媒体运营实训、新 媒体运营前沿、英语教学法、生成式人工智能基础、智能语音处理与应用、AIGC 模型及评 测标准、 自然语言处理及应用
5.竞教结合课:国际商务谈判
八、课程修读指引
1.本专业毕业最低学分要求为 165 学分,学生须完成通识教育、学科专业教育及集中性实践环 节课程的修读要求,才能形成完整的专业知识体系。
2.通识选修,学生须至少修读 10 学分。该类课程学生须修读艺术鉴赏类、创新创业类、 自然 科技类、“ 四史 ”(四选一)的课程,及国家安全教育。具体见培养方案第十一点专业课程教学计 划表。
3.专业选修课学生至少修读 21.5 学分,培养方案第十一点专业课程教学计划表中带“* ”的专 业选修课为限选课程。该类课程分为语言技能模块、商务模块、语言文学文化模块、跨专业模块。 学生须主修商务模块,须修得至少 11.5 学分;其余 10 学分,学生须从四个模块里自行选择修读。
4.开设两个微专业:商务英语+新媒体运营微专业,选读该微专业需按要求选修以下四门课程 并取得共计 12 学分(短视频制作与平台运营、图文设计与微信公众号运营、新媒体运营前沿、新 媒体运营实训),即可获校内认证的微专业证书。商务英语+人工智能微专业,选读该微专业需按 要求选修以下四门课程并取得共计 12 学分(生成式人工智能基础、智能语音处理与应用、AIGC 模 型及评测标准、 自然语言处理及应用),即可获校内认证的微专业证书。
九、第二课堂
为充分发挥第二课堂育人功能,健全第一课堂与第二课堂深度融合的人才培养模式,学生在校 学习期间需修满 4 个第二课堂学分。社会实践课程包含在第二课堂“实践实习及志愿公益 ”模块。 详见《广州城市理工学院“第二课堂成绩单 ”实施办法(试行)》。
十、毕业学时学分要求
表1学时学分分配及最低毕业要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 该类学分占总学分的百分比 | ||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | |||
通识教育 | 通识必修 | 35 | 684 | 0 | 0 | 35 | 684 | 21.21% |
通识选修 | 0 | 0 | 10 | 164 | 10 | 164 | 6.06% | |
学科专业教育 | 学科基础课 | 46.5 | 744 | 0 | 0 | 46.5 | 744 | 28.18% |
专业核心课 | 22 | 352 | 0 | 0 | 22 | 352 | 13.75% | |
专业选修课 | 0 | 0 | 21.5 | 344 | 21.5 | 344 | 13.33% | |
集中性实践教学环节 | 基础实践 | 5 | 5周 | 0 | 0 | 5 | 5周 | 3.03% |
专业实践 | 25 | 25周 | 0 | 0 | 25 | 25周 | 15.15% | |
总计 | 133.5 | 1780+ 30周 | 31.5 | 508 | 165 | 2288+30周 | 100% | |
每学期建议修读学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
23.75 | 24.5 | 24.25 | 24.25 | 22.25 | 21.25 | 7.25 | 12 |
(专业选修课 7 个学期分别建议选 2+2+4+2+6+4+4)
表2按类别统计学分学时设置情况1
学时数(学时) | 学分数(分) | ||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 其中 | 其中 | ||||||
必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 | 集中实践教学环节 | 理论教学 | 实验教学 | 课外科技活动 | 创新创业教育 | 公共艺术课程 | ||
2288+30周 | 1780+30周 | 508 | 166 | 133.5 | 31.5 | 30 | 131 | 4 | 1 | 2 | 2 |
十一、专业课程教学计划表
1.通识教育课程
2.学科专业教育课程
3.集中性实践教学环节课程
附表:1.实践教学课程
表1通识教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
通识必修 | 351034 | 中国近现代史 纲要 | 必修 | 3 | 48 | 48 | (2) | 马克思主 义学院 | 思想政 治类 | ||
351050 | 形势与政策 (一) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351051 | 形势与政策 (二) | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351037 | 形势与政策 (三) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 二 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351038 | 形势与政策 (四) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 二 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351039 | 形势与政策 (五) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 三 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351040 | 形势与政策 (六) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 三 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
351041 | 形势与政策 (七) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 四 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351043 | 思想道德与法 治 | 必修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351044 | 马克思主义基 本原理 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 二 (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351046 | 习近平新时代 中国特色社会 主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | (1) | 马克思主 义学院 | ||||
351048 | 毛泽东思想和 中国特色社会 主义理论体系 概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 二 (2) | 马克思主 义学院 | ||||
593687 | 第二外语 I | 必修 | 4 | 64 | 64 | 二 (2) | 外国语学 院 | 外语训 练类 | |||
593688 | 第二外语 II | 必修 | 4 | 64 | 64 | 三 (1) | 外国语学 院 | ||||
363001 | 体育(一) | 必修 | 1 | 36 | 36 | (1) | 体育部 | 体育类 | |||
363002 | 体育(二) | 必修 | 1 | 36 | 36 | (2) | 体育部 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
363003 | 体育(三) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 二 (1) | 体育部 | ||||
363004 | 体育(四) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 二 (2) | 体育部 | ||||
031005 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | (2) | 外国语学 院 | ||||
032004 | 大学生心理健 康 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 党委学生 工作部/学 生工作处 | |||
031008 | 大学生职业生 涯规划 | 必修 课 | 1 | 20 | 20 | (1) | 党委学生 工作部/学 生工作处 | ||||
031009 | 大学生就业指 导 | 必修 课 | 1 | 20 | 20 | 三 (2) | 党委学生 工作部/学 生工作处 | ||||
561007 | 人工智能应用 导论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | (1) | 计算机工 程学院 | AI 赋能 公共课 | |||
小计 | 35 | 684 | 676 | 8 | |||||||
通识选修 | 351045 | 社会主义发展 史 | 选修 | 1 | 20 | 20 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | ||
351053 | 国家安全教育 | 选修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | |||
351054 | 铸牢中华民族 共同体意识 | 选修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 马克思主 义学院 | 限选 | |||
人文社科类 (含广东特色 课程) | 通选课 | 商务英 语专业 专业必 修自然 科技 类、艺 术鉴赏 类、创 新创业 类。 | |||||||||
自然科技类 | ≥2 | ||||||||||
艺术鉴赏类 | ≥2 | ||||||||||
创新创业类 (含创新创业 基础) | ≥2 | 创新创业 学院 | |||||||||
需选修 | 10 | 164 | 164 | 8 | |||||||
合计 | 45 | 848 | 840 | 8 |
表2学科专业教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
学科基础课 | 593022 | 英语语音 | 必修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | (1) | 外国语学院 | ||
593030 | 综合英语 I | 必修 | 6 | 96 | 96 | (1) | 外国语学院 | ||||
593026 | 综合英语 II | 必修 | 8 | 128 | 128 | (2) | 外国语学院 | ||||
593027 | 综合英语 III | 必修 | 6 | 96 | 96 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
593028 | 综合英语 IV | 必修 | 6 | 96 | 96 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
593034 | 商务英语 视听 I | 必修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | (1) | 外国语学院 | |||
593031 | 商务英语 视听 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | (2) | 外国语学院 | |||
593442 | 商务英语 口语 I | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
593443 | 商务英语 口语 II | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
593032 | 商务英语 阅读 I | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
593033 | 商务英语 阅读 II | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
593667 | 英语语法 与写作 I | 必修 | 1.5 | 24 | 24 | (1) | 外国语学院 | ||||
593668 | 英语语法 与写作 II | 必修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
593669 | 英语语法 与写作 III | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
593670 | 英语语法 与写作 IV | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
小计 | 46. 5 | 744 | 720 | 24 | |||||||
专业核心课 | 593042 | 综合商务 英语 I | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (1) | 外国语学院 | ||
593043 | 综合商务 英语 II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (2) | 外国语学院 | |||
593044 | 综合商务 英语 III | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
593045 | 综合商务 英语 IV | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
593887 | 国际贸易 概论 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
593888 | 国际营销 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
593884 | 高级英语 I | 必修 | 4 | 64 | 64 | 三 (1) | 外国语学院 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
593018 | 高级英语 II | 必修 | 4 | 64 | 64 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
小计 | 22 | 352 | 320 | 32 | |||||||
专业选修课 | 594801 | 系列讲座 I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | 语言 技能 模块 | ||
594889 | 系列讲座 II | 选修 | 1 | 16 | 16 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
594803 | 系列讲座 III | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 (1) | 外国语学院 | ||||
594786 | 英语口语 I | 选修 | 1.5 | 24 | 24 | (1) | 外国语学院 | ||||
594787 | 英语口语 II | 选修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594701 | 英语演讲 与辩论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594457 | 翻译理论 与实践※ | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
595017 | 高级英语 写作※ | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
595025 | 国际商务 导论* | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | 商务 模块 | |||
594776 | 跨文化商 务交际导 论* | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 (2) | 外国语学院 | ||||
594459 | 管理学* | 选修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594446 | 经济学导 论* | 选修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594444 | 会展概论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
594722 | 国际商务 礼仪 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
595026 | 跨境电子 商务* | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 四 (1) | 外国语学院 | |||
595027 | 国际商务 谈判* | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
594452 | 商务英语 写作 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 (1) | 外国语学院 | ||||
594455 | 国际商法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 (1) | 外国语学院 | ||||
894863 | 消费者行 为 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 (1) | 外国语学院 | ||||
594456 | BEC 英语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
594454 | 商务口译 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
594453 | 商务英语 笔译※ | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
594703 | 中国文化 概要 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | 语 言 文 学 文 化 模 块 | |||
594460 | 英语国家 概况 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
594461 | 时事英语 选读 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
595014 | 语言导论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
594886 | 英语文学 导论与选 读 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 三 (2) | 外国语学院 | ||||
594712 | 英语教学 法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 (2) | 外国语学院 | 跨 专 业 模 块 | |||
595023 | 短视频制 作与平台 运营 | 选修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
595024 | 图文设计 与微信公 众号运营 | 选修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
595022 | 新媒体运 营前沿 | 选修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
595028 | 生成式人 工智能基 础※ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
595029 | 智能语音 处理与应 用※ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 (1) | 外国语学院 | |||
595030 | AIGC 模型 及评测标 准※ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
595031 | 自然语言 处理及应 用※ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 (2) | 外国语学院 | |||
需选修 | 21. 5 | 344 | 328 | 16 | |||||||
