英语
(English)
一、专业基本情况
专业代码:050201 | 授予学位类型:文学学士 |
标准学制:4年 | 专业方向设置:1.学科英语 |
2.英语语言文学 | |
专业介绍: 英语专业创建于2006年,是广东省特色专业,也是广东省大学生社会实践教学基地建设点。本专业配备了较完善的硬件设施,包括11个语言实验室、1个云课堂实验室以及1个同传实训室。专业师资队伍由一批优秀的老中青骨干教师构成。多名教师及教学团队在全国各类教学大赛中屡获殊荣,如首届全国高等学校外语课程思政教学比赛全国决赛二等奖、广东省特等奖、广东省课程思政示范课堂、全国高校外语教学大赛省级一等奖、“教学之星”大赛全国亚军等。本专业学生专四专八通过率均位于省内同类院校前列,在各类英语学科竞赛获奖连连,如外研社杯“理解当代中国”系列竞赛、广东省联盟杯英语写作大赛、全国高校学生跨文化能力大赛等均曾获省级二等奖或以上。本专业紧密结合粤港澳大湾区社会经济发展的实际需求,通过产教融合、创新创业教育、校企协同育人等多措并举,培养高素质应用型的英语专业人才。毕业生可在英语教育、外贸企业、新媒体、翻译等领域从事相关专业工作。 |
培养目标
英语专业坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。立足广东,服务粤港澳大湾区,面向广东战略性支柱和新兴产业集群发展需求,培养掌握英语语言文学、翻译、英语教学等专业基本知识和基本技能,具备良好的职业素养、社会责任感、家国情怀和国际视野、创新意识,胜任英语教育、外贸企业、新媒体、翻译等领域的高素质应用型人才,特别是在中小学教师、文字编辑和翻译专员等岗位上的骨干人才。
学生毕业五年左右能够达到预期职业目标:
目标1:具有良好人文科学素养,正确的世界观、人生观和价值观,具备社会责任感,能综合考虑所从事的专业实践活动对社会文化可持续发展带来的影响,熟悉所从事行业领域的法律法规,坚守职业道德规范。(综合素养)
目标2:具备比较扎实的英语语言文学知识和技能,以及将其熟练运用到其他学科进行交叉融合的实践能力和一定的创新能力,熟练运用英语教学理论及现代教育技术,满足新时代基础教育阶段的英语学科教育需求,进行教学实践,在中小学英语教学岗位上担任骨干教师;熟练运用英语语言文学或翻译理论及现代科技工具,针对社会文化交流、跨文化传播等实际问题进行科学分析并提供合理解决方案。(专业基本知识基本与技能)
目标3:具有团队合作精神,能够独立思考,在专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工作、团结协作和一定的组织领导能力。(团队合作能力)
目标4:具有家国情怀和国际视野,以及较强的跨文化能力,不断拓展、提升专业素养和应用能力,能够跟踪专业发展动态,获取知识和更新知识,具有终身学习的能力。(跨文化能力和终身学习能力)
毕业要求及毕业要求观测点
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
| 观测点 1.1:树立和践行社会主义核心价值观,具备良好的道德品质。 |
观测点1.2:了解中国国情和国际问题,理解个人与社会的关系,明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命。 | |
观测点 1.3: 掌握人文与科学基础知识,运用科学方法解决社会文化问题,具有创新意识。 | |
| 观测点2.1:熟练掌握英语语法、核心词汇用法等基本语言知识。 |
观测点2.2 :熟悉主要英美国文学作家的重要作品和写作风格,掌握作品的基本要素、基本的文学术语、批评方法。 | |
观测点2.3:了解各英语国家社会的文化、价值观、宗教信仰、风俗习惯等。 | |
观测点2.4:熟悉中国传统文化及汉语语言文化知识。 | |
观测点2.5:掌握一定的语言学知识及其他人文社会科学基础知识。 | |
| 观测点3.1: 能够听懂各种话题及各种形式的口头表达,并对所听内容进行分析、推断与评价;熟练运用英语进行口语个人陈述、演讲和辩论。 |
观测点3.2: 能够快速阅读且理解具有一定难度的英语材料;熟练运用英语撰写常见应用文、议论文和学术论文。 | |
观测点3.3:能够熟练运用翻译方法进行一般类型的英汉互译。 | |
观测点3.4: 能够初步运用英语文学批评理论进行文学赏析。 | |
| 观测点4.1:了解教育的本质和规律、掌握基本概念和理论、正确运用教育研究方法和评价理论针对中小学英语课堂进行教学设计。 |
观测点4.2: 了解学生的认知和情感发展,掌握学习理论,了解学生的学习过程和机制,可以更好地设计和实施教学计划。 | |
观测点4.3:初步掌握制定教学计划、设计教学内容、选择合适的教学方法,并能够根据学生的实际情况进行因材施教,能使用现代化的教学工具和资源进行教学设计。 | |
| 观测点5.1: 能够设计和实施有效的研究项目,撰写清晰、准确的研究报告。 |
观测点5.2: 能够运用现代信息技术,对调研数据进行科学统计分析、多语种文本互译等。 | |
| 观测点 6.1:具备较高文化感知能力,能够理解和尊重不同的文化,具有跨文化意识。 |
观测点6.2: 能够初步运用一门第二外语进行一般日常交际,并了解当地国家的社会文化。 | |
观测点6.3: 能够在跨文化环境中适应不同的非言语交际规则,采用有效的交际策略进行协商和调解误解或矛盾。 | |
| 观测点 7.1: 能够独立思考、批判性地分析和评估信息。 |
观测点7.2: 保持开放心态,积极和他人沟通和合作,愿意接受新的想法、观点和建议,以便更好地进行团队协作。 | |
| 观测点 8.1:掌握科学的学习方法,关注学科前沿,及时更新专业知识。 |
观测点 8.2: 积极拓展视野,乐于获取跨学科知识,拓展知识面。 |
四、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.综合素养 | √ | |||
2.专业基本知识 | √ | |||
3.专业基本技能 | √ | |||
4.英语教育知识与技能 | √ | |||
5.人文科学研究能力 | √ | |||
6.跨文化能力 | √ | √ | ||
7.团队合作能力 | √ | |||
8.终身学习能力 | √ |
五、课程对毕业要求的支撑矩阵
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||||
1 | 形势与政策 (一)—(七) | 是 | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||
2 | 思想道德与法治 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 是 | H | H | L | H | |||||||||||||||||||||
4 | 中国近现代史 纲要 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
5 | 马克思主义基本原理 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
6 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 是 | H | H | L | H | L | ||||||||||||||||||||
7 | 第二外语I | 是 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||
8 | 第二外语II | 是 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||
9 | 体育(一)—(四) | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
10 | 军事理论 | 是 | H | M | M | ||||||||||||||||||||||
11 | 大学生职业生涯规划 | 是 | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||
12 | 大学生心理健康教育 | 是 | H | H | L | L | |||||||||||||||||||||
13 | 大学生就业指导 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
14 | 人工智能应用 导论 | 是 | H | H | L | H | |||||||||||||||||||||
15 | 国家安全教育 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
16 | 社会主义发展史 | 是 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
17 | 铸牢中华民族共同体意识 | 是 | H | H | |||||||||||||||||||||||
18 | 人文社科类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||
19 | 自然科技类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||
20 | 艺术鉴赏类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||
21 | 英语语音 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
22 | 综合英语I | 是 | M | M | H | M | |||||||||||||||||||||
23 | 综合英语II | 是 | M | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||
24 | 综合英语III | 是 | M | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||
25 | 综合英语IV | 是 | M | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||
26 | 英语视听说I-IV | 是 | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||
27 | 英语口语I/II | 是 | H | M | H | L | L | ||||||||||||||||||||
28 | 英语阅读I/II | 是 | H | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||
29 | 英语语法与写作I-IV | 是 | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||
30 | 跨文化交际 | 是 | H | M | L | H | H | ||||||||||||||||||||
31 | 高级英语I/II | 是 | M | H | M | H | |||||||||||||||||||||
32 | 翻译理论与实践I/II | 是 | H | L | M | H | H | ||||||||||||||||||||
33 | 英语演讲与辩论 | 否 | L | M | M | L | |||||||||||||||||||||
34 | 高级英语口语I/II | 是 | H | H | M | M | |||||||||||||||||||||
35 | 高级英语写作I/II | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
36 | 系列讲座I | 是 | M | L | L | H | H | ||||||||||||||||||||
37 | 系列讲座II | 是 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||
38 | 系列讲座III | 是 | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||
39 | 英语国家概况 | 否 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||
40 | 中国文化概要 | 否 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||
41 | 语言导论 | 是 | H | L | H | ||||||||||||||||||||||
42 | 英汉语言对比 | 否 | M | L | L | ||||||||||||||||||||||
43 | 英语文学导论 | 是 | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||
44 | 英汉口译 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
45 | 汉语写作与百科知识 | 否 | L | M | L | ||||||||||||||||||||||
46 | 时事新闻选读 | 否 | M | M | M | M | L | ||||||||||||||||||||
47 | 翻译概论 | 否 | M | M | |||||||||||||||||||||||
48 | 教育心理学 | 否 | M | L | M | M | L | ||||||||||||||||||||
49 | 现代教育技术 | 否 | L | M | M | ||||||||||||||||||||||
50 | 教育学原理 | 是 | M | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||
51 | 语言测试与评价 | 否 | L | M | L | M | |||||||||||||||||||||
52 | 英语教师课堂 话语 | 否 | L | M | |||||||||||||||||||||||
53 | 二语习得 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
54 | 英语教学法 | 是 | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||
55 | 教育教学研究 方法 | 否 | L | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||
56 | 综合商务英语 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
57 | BEC英语 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
58 | 短视频制作与平台运营 | 否 | M | M | |||||||||||||||||||||||
59 | 图文设计与微信公众号运营 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
61 | 新媒体运营前沿 | 否 | L | M | |||||||||||||||||||||||
62 | 新媒体运营实训 | 否 | M | M | |||||||||||||||||||||||
63 | 生成式人工智能基础 | 否 | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
64 | 智能语音处理与应用 | 否 | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
65 | AIGC模型及测评标准 | 否 | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||
66 | 自然语言处理及应用 | 否 | M | M | H | M | |||||||||||||||||||||
67 | 军事技能训练 | 是 | H | M | H | ||||||||||||||||||||||
68 | 劳动教育 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
69 | 思想政治理论课实践教学 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||
70 | 笔译实习 | 是 | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||
71 | 口译实习 | 是 | H | M | H | L | |||||||||||||||||||||
72 | 专业实习 | 是 | M | M | H | H | H | M | |||||||||||||||||||
73 | 毕业实习 | 是 | H | M | M | M | L | H | |||||||||||||||||||
74 | 毕业设计(论文) | 是 | L | H | H | H | M | H |
六、课程地图
七、专业核心课程和特色课程
(一)专业核心课
高级英语I、高级英语II、跨文化交际、翻译理论与实践I、翻译理论与实践II。
(二)专业特色课程
1.校企合作课:翻译理论与实践I、翻译理论与实践II
2.创新创业课:创新创业基础、学科英语模块课程、新媒体运营微专业模块课程
3.AI赋能课程包含AI赋能公共课、AI赋能专业课,其中:
AI赋能公共课:人工智能应用导论
AI赋能专业课:英语语法与写作III/IV、翻译理论与实践I/II、人工智能微专业模块课程
4.跨学科交叉课:教育学原理、英语教学法、教育心理学、新媒体运营微专业模块课程、人工智能微专业模块课程
5.专题研讨课:系列讲座I、系列讲座II、系列讲座III
6.竞教结合课:跨文化交际
八、课程修读指引
1.英语专业毕业最低学分要求为165学分,学生须完成通识教育、学科专业教育及集中性实践环节课程的修读要求,才能形成完整的专业知识体系。
2.通识选修,学生须至少修读10学分。该类课程学生须修读艺术鉴赏类、创新创业类、自然科技类、“四史”(四选一)的课程,及国家安全教育。具体见培养方案第十一点专业课程教学计划表。
3.专业选修课学生至少修读22学分,培养方案第十一点专业课程教学计划表中带“*”的专业选修课为限选课程。该类课程分为语言技能模块、专业知识和技能模块、学科英语模块以及跨专业模块。学生须修读语言技能模块课程,至少13学分,其中高级英语口语、高级英语写作、系列讲座为限选课程;其余9学分,学生须从其他三个模块里选择修读,其中语言导论和英语文学导论是主修方向为英语语言文学的限选课程;教育学原理和英语教学法是主修方向为学科英语的限选课程。
4.开设两个微专业,选读该微专业需按要求选修以下四门专业选修课程并取得共计12学分即可获校内认证的微专业证书。
英语+新媒体运营微专业模块课程:短视频制作与平台运营、图文设计与微信公众号运营、新媒体运营前沿、新媒体运营实训。
英语+人工智能微专业模块课程:生成式人工智能基础、智能语音处理与应用、自然语言处理及应用、AIGC模型及评测标准。
九、第二课堂
为充分发挥第二课堂育人功能,健全第一课堂与第二课堂深度融合的人才培养模式,学生在校学习期间需修满4个第二课堂学分。社会实践课程包含在第二课堂“实践实习及志愿公益”模块。详见《广州城市理工学院“第二课堂成绩单”实施办法(试行)》。
十、毕业学时学分要求
表1 学时学分分配及最低毕业要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 该类学分占总学分的百分比 | |||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
通识教育 | 通识必修 | 35 | 684 | 0 | 0 | 35 | 684 | 21.21% | |
通识选修 | 0 | 0 | 10 | 164 | 10 | 164 | 6.06% | ||
学科专业教育 | 学科基础课 | 50 | 800 | 0 | 0 | 50 | 800 | 30.30% | |
专业核心课 | 18 | 288 | 0 | 0 | 18 | 288 | 10.91% | ||
专业选修课 | 0 | 0 | 22 | 352 | 22 | 352 | 13.33% | ||
集中性实践教学环节 | 基础实践 | 5 | 5周 | 0 | 0 | 5 | 5周 | 3.03% | |
专业实践 | 25 | 25周 | 0 | 0 | 25 | 25周 | 15.15% | ||
总计 | 133 | 1772+ 30周 | 32 | 516 | 165 | 2288+ 30周 | 100% | ||
每学期建议修读学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
23.25 | 27.5 | 24.25 | 2.25 | 21.25 | 23.25 | 7.25 | 12 |
表2 按类别统计学分学时设置情况1
学时数(学时) | 学分数(分) | ||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 其中 | 其中 | ||||||
必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 | 集中实践教学环节 | 理论教学 | 实验教学 | 课外科技活动 | 创新创业教育 | 公共艺术课程 | ||
2288+ 30周 | 1772+ 30周 | 516 | 166 | 133 | 32 | 30 | 128.5 | 6.5 | 1 | 2 | 2 |
十一、专业课程教学计划表
1.通识教育课程
2.学科专业教育课程
3.集中性实践教学环节课程
附表:1.实践教学课程
表1 通识教育课程一览表
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总 学 时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
通识必修 | 351050 | 形势与政策(一) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 一 | 马克思主义学院 | 思想政治类 | ||
351051 | 形势与政策(二) | 必修 | 0.5 | 16 | 16 | 一 | 马克思主义学院 | ||||
351037 | 形势与政策(三) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 二 | 马克思主义学院 | ||||
351038 | 形势与政策(四) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 二 | 马克思主义学院 | ||||
351039 | 形势与政策(五) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 三 | 马克思主义学院 | ||||
351040 | 形势与政策(六) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 三 | 马克思主义学院 | ||||
351041 | 形势与政策(七) | 必修 | 0.25 | 8 | 8 | 四 | 马克思主义学院 | ||||
351043 | 思想道德与法治 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 一 (1) | 马克思主义学院 | ||||
351046 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 一 (1) | 马克思主义学院 | ||||
351034 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 一 | 马克思主义学院 | ||||
351044 | 马克思主义基本原理 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 二 (1) | 马克思主义学院 | ||||
351048 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 48 | 48 | 二 (2) | 马克思主义学院 | ||||
593687 | 第二外语I | 必修 | 4 | 64 | 64 | 二 (2) | 外国语学院 | 外语训练类 | |||
593688 | 第二外语II | 必修 | 4 | 64 | 64 | 三 (1) | 外国语学院 | ||||
363001 | 体育(一) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 一 | 体育部 | 体育类 | |||
363002 | 体育(二) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 一 | 体育部 | ||||
363003 | 体育(三) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 二 | 体育部 | ||||
363004 | 体育(四) | 必修 | 1 | 36 | 36 | 二 | 体育部 | ||||
031005 | 军事理论 | 必修 | 2 | 36 | 36 | 一 (2) | 外国语学院 | ||||
031008 | 大学生职业生涯规划 | 必修 | 1 | 20 | 20 | 一 | 党委学生工作部/学生工作处 | ||||
032004 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 一 (2) | 党委学生工作部/学生工作处 | |||
031009 | 大学生就业指导 | 必修 | 1 | 20 | 20 | 三 | 党委学生工作部/学生工作处 | ||||
561007 | 人工智能应用 导论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 一 | 计算机工程学院 | AI赋能公共课 | |||
小计 | 35 | 684 | 676 | 8 | |||||||
351045 | 社会主义发展史 | 选修 | 1 | 20 | 20 | 一 | 马克思主义学院 | 限选 | |||
351053 | 国家安全教育 | 选修 | 1 | 16 | 16 | 一 | 马克思主义学院 | 限选 | |||
351054 | 铸牢中华民族共同体意识 | 选修 | 1 | 16 | 16 | 一 (2) | 马克思主义学院 | 限选 | |||
人文社科类(含广东特色课程) | 通选课 | ≥2 | 限选 | ||||||||
自然科技类 | ≥2 | ||||||||||
艺术鉴赏类 | ≥2 | ||||||||||
创新创业类 (含创新创业基础) | ≥2 | 创新创业 学院 | |||||||||
需选修 | 10 | 164 | 164 | 8 | |||||||
合计 | 45 | 848 | 840 | 8 |
表2 学科专业教育课程一览表
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总 学 时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
学科基础课 | 593022 | 英语语音 | 必修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 一 | 外国语学院 | ||
593030 | 综合英语I | 必修 | 6 | 96 | 96 | 一 | 外国语学院 | ||||
593026 | 综合英语II | 必修 | 8 | 128 | 128 | 一 | 外国语学院 | ||||
593027 | 综合英语III | 必修 | 6 | 96 | 96 | 二 | 外国语学院 | ||||
593028 | 综合英语IV | 必修 | 6 | 96 | 96 | 二 | 外国语学院 | ||||
593023 | 英语视听说I | 必修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 一 | 外国语学院 | |||
593024 | 英语视听说II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 一 | 外国语学院 | |||
593029 | 英语视听说III | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 | 外国语学院 | |||
593025 | 英语视听说IV | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 | 外国语学院 | |||
593005 | 英语口语I | 必修 | 1.5 | 24 | 24 | 一 | 外国语学院 | ||||
593006 | 英语口语II | 必修 | 2 | 32 | 32 | 一 | 外国语学院 | ||||
593205 | 英语阅读I | 必修 | 2 | 32 | 32 | 一 | 外国语学院 | ||||
593010 | 英语阅读II | 必修 | 2 | 32 | 32 | 二 | 外国语学院 | ||||
593038 | 英语语法与 写作I | 必修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 一 | 外国语学院 | |||
593036 | 英语语法与 写作II | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 一 | 外国语学院 | |||
593037 | 英语语法与 写作III ※ | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 | 外国语学院 | |||
593039 | 英语语法与 写作IV ※ | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 | 外国语学院 | |||
小计 | 50 | 800 | 728 | 72 | |||||||
专业核心课 | 593705 | 高级英语I | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 | 外国语学院 | |||
593706 | 高级英语II | 必修 | 6 | 96 | 96 | 三 | 外国语学院 | ||||
593035 | 跨文化交际 | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 二 (2) | 外国语学院 | |||
593040 | 翻译理论与 实践I ※ | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 | 外国语学院 | |||
593041 | 翻译理论与 实践II ※ | 必修 | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 | 外国语学院 | |||
小计 | 18 | 288 | 264 | 24 | |||||||
专业选修课 | 594701 | 英语演讲与 辩论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 一 | 外国语学院 | 模块1: 语言技能模块 | ||
594804 | 高级英语口语I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 | 外国语学院 | ||||
594805 | 高级英语口语II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 | 外国语学院 | ||||
594809 | 高级英语写作I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594811 | 高级英语写作II | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594801 | 系列讲座I | 选修 | 2 | 32 | 32 | 二 | 外国语学院 | ||||
594889 | 系列讲座II | 选修 | 1 | 16 | 16 | 三 | 外国语学院 | ||||
594803 | 系列讲座III | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 | 外国语学院 | ||||
594460 | 英语国家概况 | 选修 | 3 | 48 | 48 | 二 | 外国语学院 | 模块2: 专业知识技能模块 | |||
594703 | 中国文化概要 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
595014 | *语言导论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594704 | 英汉语言对比 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
595021 | *英语文学导论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594883 | 英汉口译 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594922 | 汉语写作与 百科知识 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594810 | 时事新闻选读 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 | 外国语学院 | ||||
594705 | 翻译概论 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 | 外国语学院 | ||||
594706 | 教育心理学 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | 模块3: 学科英语模块 | |||
594808 | 现代教育技术 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594711 | *教育学原理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594707 | 语言测试与 评价 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594812 | 英语教师课堂话语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594709 | 二语习得 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594712 | *英语教学法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
594708 | 教育教学研究方法 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 四 | 外国语学院 | ||||
594806 | 综合商务英语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | 模块4: 跨专业模块(含◆微专业模块) | |||
594456 | BEC英语 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 三 | 外国语学院 | ||||
595023 | 短视频制作与平台运营◆ | 选修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 三 | 外国语学院 | |||
595024 | 图文设计与微信公众号运营◆ | 选修 | 3 | 48 | 24 | 24 | 三 | 外国语学院 | |||
595022 | 新媒体运营前沿◆ | 2 | 32 | 24 | 8 | 三 | 外国语学院 | ||||
595028 | 生成式人工智能基础◆◆ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 | 外国语学院 | |||
595029 | 智能语音处理与应用◆◆ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 | 外国语学院 | |||
595030 | AIGC模型及测评标准◆◆ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 | 外国语学院 | |||
595031 | 自然语言处理及应用◆◆ | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 三 | 外国语学院 | |||
需选修 | 22 | 352 | 352 | ||||||||
合计 | 90 | 1440 | 1344 | 96 |
第三至第七学期至少选修4-2-6-7-4学分。
表3 集中性实践教学环节课程一览表
课程类别 | 课程 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学 时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
基础实践 | 031006 | 军事技能训练 | 必修 | 2 | 2周(112) | 一 (1) | 外国语学院 | |
593713 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1周(32) | 一 (1) | 外国语学院 | ||
351052 | 思想政治理论课实践教学 | 必修 | 2 | 2周 | 二 (1) | 马克思主义学院 | ||
小计 | 5 | 5周 | ||||||
专业实践 | 597012 | 笔译实习 | 必修 | 3 | 3周 | 三 | 外国语学院 | |
597013 | 口译实习 | 必修 | 3 | 3周 | 三 | 外国语学院 | ||
597011 | 专业实习 | 必修 | 4 | 4周 | 三 | 外国语学院 | ||
597014 | 新媒体运营 实训◆ | 选修 | 4 | 4周 | 三 | 外国语学院 | ◆微专业课程 | |
593712 | 毕业实习 | 必修 | 3 | 3周 | 四 | 外国语学院 | ||
597006 | 毕业设计 (论文) | 必修 | 12 | 12周 | 四 | 外国语学院 | ||
小计 | 25 | 25周 | ||||||
合计 | 30 | 30周 |
附表1:实践教学课程
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 实践分学时 | ||||||
实验 | 上机 | 实训 | 实习 | 课程设计 | 毕业设计(论文) | 其他 | |||||
通识必修 | 032004 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 0.5 | 8 | ||||||
学科基础课 | 593022 | 英语语音 | 必修 | 0.5 | 8 | ||||||
593023 | 英语视听说I | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593024 | 英语视听说II | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593029 | 英语视听说III | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593025 | 英语视听说IV | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593038 | 英语语法与写作I | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593036 | 英语语法与写作II | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593037 | 英语语法与写作III | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593039 | 英语语法与写作IV | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
专业核心课 | 593040 | 翻译理论与实践I | 必修 | 0.5 | 8 | ||||||
593041 | 翻译理论与实践II | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
593035 | 跨文化交际 | 必修 | 0.5 | 8 | |||||||
基础实践 | 031006 | 军事技能训练 | 必修 | 2 | 2周 | ||||||
593713 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1周 | |||||||
351052 | 思想政治理论课实践教学 | 必修 | 2 | 2周 | |||||||
专业实践 | 597012 | 笔译实习 | 必修 | 3 | 3周 | ||||||
597013 | 口译实习 | 必修 | 3 | 3周 | |||||||
597011 | 专业实习 | 必修 | 4 | 4周 | |||||||
593712 | 毕业实习 | 必修 | 3 | 3周 | |||||||
597006 | 毕业设计 (论文) | 必修 | 12 | 12周 | |||||||
合计 | 36.5 | ||||||||||
占总学分比例 | 21.59% |