英语
(English)
(专升本专用)
、专业基本情况
专业代码: 050201 | 授予学位类型: 文学学士 |
标准学制: 2 年 | 专业方向设置: 1. 学科英语 2.英语语言文学 |
专业介绍:
英语专业创建于2006 年, 是广东省特色专业, 也是广东省大学生社会实践教学基地建设点。 本专业配备了较完善的硬件设施,包括11 个语言实验室、1 个云课堂实验室以及1 个同传实训室。 专业师资队伍由一批优秀的老中青骨干教师构成 。 多名教师及教学团队在全国各类教学大赛中屡 获殊荣, 如首届全国高等学校外语课程思政教学比赛全国决赛二等奖 、广东省特等奖 、广东省课 程思政示范课堂 、全国高校外语教学大赛省级一等奖 、“教学之星 ”大赛全国亚军等 。本专业学 生专四专八通过率均位于省内同类院校前列, 在各类英语学科竞赛获奖连连, 如外研社杯“理解 当代中国 ”系列竞赛 、广东省联盟杯英语写作大赛 、全国高校学生跨文化能力大赛等均曾获省级 二等奖或以上 。本专业紧密结合粤港澳大湾区社会经济发展的实际需求, 通过产教融合 、创新创 业教育 、校企协同育人等多措并举, 培养高素质应用型的英语专业人才 。 毕业生可在英语教育 、 外贸企业 、新媒体 、翻译等领域从事相关专业工作。
二、培养目标
英语专业坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人立足广东,服务 粤港澳大湾区,面向广东战略性支柱和新兴产业集群发展需求,培养掌握英语语言文学 、翻译、英 语教学等专业基本知识和基本技能,具备良好的职业素养、社会责任感 、家国情怀和国际视野、创 新意识, 胜任英语教育 、外贸企业 、新媒体 、翻译等领域的高素质应用型人才,特别是在中小学教 师 、文字编辑和翻译专员等岗位上的骨干人才。
学生毕业五年左右能够达到预期职业目标是:
目标1: 具有良好人文科学素养, 正确的世界观 、人生观和价值观, 具备社会责任感, 能综合 考虑所从事的专业实践活动对社会文化可持续发展带来的影响, 熟悉所从事行业领域的法律法规, 坚守职业道德规范 。 (综合素养)
目标2: 具备比较扎实的英语语言文学知识和技能, 以及将其熟练运用到其他学科进行交叉融 合的实践能力和一定的创新能力,熟练运用英语教学理论及现代教育技术,满足新时代基础教育阶 段的英语学科教育需求,进行教学实践,在中小学英语教学岗位上担任骨干教师;熟练运用英语语 言文学或翻译理论及现代科技工具,针对社会文化交流、跨文化传播等实际问题进行科学分析并提 供合理解决方案 。 (专业基本知识与基本技能)
目标3: 具有团队合作精神, 能够独立思考,在专业实践和多学科背景下的团队中展现独立工 作 、 团结协作和一定的组织领导能力 。 (团队合作能力)
目标4: 具有家国情怀和国际视野, 以及较强的跨文化能力, 不断拓展 、提升专业素养和应用 能力, 能够跟踪专业发展动态, 获取知识和更新知识,具有终身学习的能力 。(跨文化能力和终身 学习能力)
三、毕业要求及毕业要求观测点
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
1.综合素养:具备人文与科学素养, 中国情怀与国际视野,较强的社会责任感和创新意识。 | 观测点 1.1:树立和践行社会主义核心价值观,具备良好的道德品质。 |
观测点12:了解中国国情和国际问题,理解个人与社会的关系,明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命。 | |
观测点1.3:掌握人文与科学基础知识,运用科学方法解决社会文化问题,具有创新意识。 | |
2.专业基本知识:掌握英语语言知识, 英语文学知识 、国别与区域知识, 熟悉中国语言文化知识, 并具备一定的相关专业知识。 | 观测点2.1:熟练掌握英语语法、核心词汇用法等基本语言知识。 |
观测点 2.2:熟悉主要英美国文学作家的重要作品和写作风格,掌握作品的基本要素、基本的文学术语、批评方法。 | |
观测点2.3: 了解各英语国家社会的文化、价值观、宗教信仰、风俗习惯等。 | |
观测点 2.4:熟悉中国传统文化及汉语语言文化知识。 | |
观测点2.5:掌握一定的语言学知识及其他人文社会科学基础知识。 | |
3.专业基本技能:具备较强的英语语言综合运用能力、特别是口语能力、写作能力和翻译能力,初步具备文学赏析能力。 | 观测点3.1: 能够听懂各种话题及各种形式的口头表达,并对所听内容进行分析、推断与评价;熟练运用英语进行口语个人陈述、演讲和辩论。 |
观测点 3.2:能够快速阅读且理解具有一定难度的英语材料;熟练运用英语撰写常见应用文、议论文和学术论文。 |
毕业要求 | 毕业要求观测点 |
观测点 3.3:能够熟练运用翻译方法进行一般类型的英汉互译。 | |
观测点3.4:能够初步运用英语文学批评理论进行文学赏析。 | |
4.英语教育知识与能力(方向一):掌握教育学、教育心理学和英语教学法的基本理论,具备从事中小学英语教学的基本能力。 | 观测点4.1: 了解教育的本质和规律、掌握基本概念和理论、正确运用教育研究方法和评价理论针对中小学英语课堂进行教学设计。 |
观测点4.2: 了解学生的认知和情感发展,掌握学习理论,了解学生的学习过程和机制,可以更好地设计和实施教学计划。 | |
观测点4.3:初步掌握制定教学计划、设计教学内容、选择合适的教学方法,并能够根据学生的实际情况进行因材施教,能使用现代化的教学工具和资源进行教学设计。 | |
5.人文科学研究能力(方向二):初步掌握研究方法,具备开展人文社会科学调查研究的能力、信息技术应用能力。 | 观测点5.1:能够设计和实施有效的研究项目,撰写清晰、准确的研究报告。 |
观测点5.2:能够运用现代信息技术,对文本处理、统计数据、文本翻译等进行处理。 | |
6.跨文化能力:初步掌握一门第二外语,能用第二外语进行一般日常交际,具备良好的跨文化交际能力 。 | 观测点6.1:具备较高文化感知能力,能够理解和尊重不同的文化,具有跨文化意识。 |
观测点 6.2:能够初步运用一门第二外语进行一般日常交际,并了解当地国家的社会文化。 | |
观测点6.3:能够在跨文化环境中适应不同的非言语交际规则,采用有效的交际策略进行协商和调解误解或矛盾。 | |
7.团队合作能力:具备独立思考能力和团队合作能力。 | 观测点7.1:能够独立思考、批判性地分析和评估信息。 |
观测点7.2:保持开放心态,积极和他人沟通和合作,愿意接受新的想法、观点和建议, 以便更好地进行团队协作。 | |
8.终身学习能力:秉持终身学习理念,学会学习、善于学习,致力于实现个人的可持续发展。 | 观测点 8.1:掌握科学的学习方法,关注学科前沿,及时更新专业知识。 |
观测点 8.2:积极拓展视野,乐于获取跨学科知识,拓展知识面。 |
四、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
1.综合素养 | √ | |||
2.专业基本知识 | √ | |||
3.专业基本技能 | √ | |||
4.英语教育知识与技能 | √ | |||
5.人文科学研究能力 | √ | |||
6.跨文化能力 | √ | √ | ||
7.团队合作能力 | √ | |||
8.终身学习能力 | √ |
五、课程对毕业要求的支撑矩阵
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||||||
1 | 形势与政策 (五)-(七) | 是 | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||
2 | 中国近现代史纲要 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 马克思主义基本原理 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 第二外语 I | 是 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
5 | 第二外语 II | 是 | M | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
6 | 大学生就业指导 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
7 | 人文社科类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||||
8 | 自然科技类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||||
9 | 艺术鉴赏类 | 否 | L | L | |||||||||||||||||||||||||
10 | 铸牢中华民族共同体意识 | 是 | H | H | |||||||||||||||||||||||||
11 | 高级综合英语 I | 是 | M | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
12 | 高级综合英语 II | 是 | M | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||
13 | 基础英语写作 | 是 | H | H | L | M | |||||||||||||||||||||||
14 | 高级英语写作 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
15 | 翻译理论与实践I/II | 是 | H | L | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
16 | 系列讲座 I | 是 | M | L | L | H | H | ||||||||||||||||||||||
17 | 系列讲座 II | 是 | H | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||
18 | 系列讲座 III | 是 | M | H | H | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||||||
19 | 英语国家概况 | 否 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
20 | 中国文化概要 | 否 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||
21 | 语言导论 | 是 | H | L | H | ||||||||||||||||||||||||
22 | 英汉语言对比 | 否 | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||
23 | 英语文学导论与选 读 | 是 | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||||
24 | 英汉口译 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
25 | 时事新闻选读 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
26 | 翻译概论 | 否 | M | M | |||||||||||||||||||||||||
27 | 教育心理学 | 否 | M | L | M | M | L | ||||||||||||||||||||||
28 | 现代教育技术 | 否 | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||
29 | 教育学原理 | 是 | M | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||
30 | 语言测试与评价 | 否 | L | M | L | M | |||||||||||||||||||||||
31 | 英语教师课堂话语 | 否 | L | M | |||||||||||||||||||||||||
32 | 二语习得 | 否 | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||
33 | 英语教学法 | 是 | M | H | H | H | |||||||||||||||||||||||
34 | 教育教学研究方法 | 否 | L | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||||
35 | 劳动教育 | 是 | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||
36 | 专业实习 | 是 | M | M | H | H | H | M | |||||||||||||||||||||
37 | 毕业实习 | 是 | H | M | M | M | L | H |
序号 | 教学活动 | 是否必修 | 毕业要求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | ||||||
38 | 毕业设计(论文) | 是 | L | H | H | H | M | H |
六、课程地图
七、专业核心课程和特色课程
(一) 专业核心课
高级综合英语 I 、高级综合英语 II
(二) 专业特色课程
1.创新创业课: 创新创业基础、创业选修课 、学科英语模块课程 2.跨学科交叉课: 教育学原理 、英语教学法 、教育心理学
3.专题研讨课: 系列讲座 I 、系列讲座 II 、系列讲座 III
八、课程修读指引
1.英语专业(专升本) 毕业最低学分要求为 68.75 学分, 学生须完成通识教育 、学科专业教育 及集中性实践环节课程的修读要求, 才能形成完整的专业知识体系。
2.学通识教育选修课分为人文社科类 、艺术鉴赏类 、 自然科技类 、经济管理类 、创新创业类 5 类课程 。英语专业(专升本)学生必须修读创新创业类 、艺术鉴赏类, 至少取得 4 个学分 。具体见 培养方案第十点专业课程教学计划表。
3.专业选修课至少修读 18 个学分, 培养方案第十点专业课程教学计划表中带“* ”的专业选修 课为限选课程。该类课程分为高级语言技能模块 、专业知识技能模块、学科英语模块 。高级语言技 能模块课程为限选课程, 需至少取得 13 学分; 其余 5 学分, 学生须从其他三个模块里选择修读, 其中语言导论和英语文学导论与选读是主修方向为英语语言文学的限选课程;教育学原理和英语教 学法是主修方向为学科英语的限选课程。
九、毕业学时学分要求
表 1 学时学分分配及最低毕业要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 该类学分 占总学分 的百分比 | |||||
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | ||||
通识 教育 | 通识必修 | 15.75 | 268 | 0 | 0 | 15.75 | 268 | 22.91% | |
通识选修 | 0 | 0 | 4 | 64 | 4 | 64 | 5.82% | ||
学科 专业 教育 | 专业核心课 | 12 | 192 | 0 | 0 | 12 | 192 | 17.45% | |
专业选修课 | 0 | 0 | 18 | 288 | 18 | 288 | 26.18% | ||
集中 性实 践教 学环 节 | 基础实践 | 1 | 1周 | 0 | 0 | 1 | 1周 | 1.45% | |
专业实践 | 18 | 18 周 | 0 | 0 | 18 | 18 周 | 26.18% | ||
总计 | 46.75 | 460+19周 | 22 | 352 | 68.75 | 812+19周 | 100.00% | ||
每学期建议修读学分 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
22.25 | 27.25 | 7.25 | 12 |
表 2按类别统计学分学时设置情况 1
学时数(学时) | 学分数(分) | ||||||||||
总数 | 其中 | 总数 | 其中 | 其中 | 其中 | ||||||
必修课 | 选修 课 | 必修 课 | 选 修 课 | 集中 实践 教学 环节 | 理论 教学 | 实验 教学 | 课外 科技 活动 | 创新 创业 教育 | 公共 艺术 课程 | ||
812+19周 | 460+19周 | 352 | 68.75 | 46.75 | 22 | 19 | 49.75 | 0 | 0 | 2 | 2 |
十、专业课程教学计划表
1.通识教育课程
2.学科专业教育课程
3.集中性实践教学环节
附表: 1.实践教学环节课程
表1通识教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
通识必修 | 351039 | 形势与政策 (五) | 必 修 | 0.25 | 8 | 8 | (1) | 马克思主义 学院 | 思想 政治类 | ||
351040 | 形势与政策 (六) | 必 修 | 0.25 | 8 | 8 | (2) | 马克思主义 学院 | ||||
351041 | 形势与政策 (七) | 必 修 | 0.25 | 8 | 8 | 二 (1) | 马克思主义 学院 | ||||
351044 | 马克思主义基 本原理 | 必 修 | 3 | 48 | 48 | (1) | 马克思主义 学院 | ||||
351034 | 中国近现代史 纲要 | 必 修 | 3 | 48 | 48 | (2) | 马克思主义 学院 | ||||
031009 | 大学生就业指 导 | 必 修 | 1 | 20 | 20 | (2) | 党委学生工 作部/ 学生工作处 | ||||
593687 | 第二外语 I | 必 修 | 4 | 64 | 64 | (1) | 外国语学院 | 外语训 练类 | |||
593688 | 第二外语 II | 必 修 | 4 | 64 | 64 | (2) | 外国语学院 | ||||
小计 | 15.75 | 268 | 268 | ||||||||
351054 | 铸牢中华民族共同体意识 | 选修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 马克思主义学院 | 限选 | |||
人文社科类 | 通选课 | 英语专 业 (专 升本) 必需选 修艺术 鉴 赏 类 、 创 新创业 类。 | |||||||||
自然科技类 | |||||||||||
艺术鉴赏类 | ≥2 | ||||||||||
创新创业类 (含创新创业 基础) | ≥2 | 创新创业 学院 | |||||||||
需选修 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
合计 | 19.75 | 332 | 332 |
表 2学科专业教育课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
专业核心课 | 593021 | 高级综合英 语 I | 必 修 | 6 | 96 | 96 | (1) | 外国语学院 | |||
593020 | 高级综合英 语 II | 必 修 | 6 | 96 | 96 | (2) | 外国语学院 | ||||
小计 | 12 | 192 | 192 | ||||||||
专业选修课 | 595016 | 基础英语写 作 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | 模块1:、 高级 语言 技能 模块 (限 选) | ||
595017 | 高级英语写 作 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594881 | 翻译理论与 实践 I | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594882 | 翻译理论与 实践 II | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594801 | 系列讲座 I | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594889 | 系列讲座 II | 选 修 | 1 | 16 | 16 | (2) | 外国语学院 | ||||
594803 | 系列讲座 III | 选 修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
594460 | 英语国家概 况 | 选 修 | 3 | 48 | 48 | (1) | 外国语学院 | 模块2: 专业 知识 技能 模块 | |||
594703 | 中国文化概 要 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594810 | 时事新闻选 读 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
595014 | *语言导论 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594704 | 英汉语言对 比 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594886 | *英语文学导 论与选读 | 选 修 | 3 | 48 | 48 | (2) | 外国语学院 | ||||
594883 | 英汉口译 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594705 | 翻译概论 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
594706 | 教育心理学 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594808 | 现代教育技 术 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 | ||||
594711 | *教育学原理 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (1) | 外国语学院 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 分学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||||
讲授 | 校内 | 校外 | |||||||||
594812 | 英语教师课 堂话语 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | 模块3: 学科 英语 模块 | |||
594712 | *英语教学法 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594707 | 语言测试与 评价 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | (2) | 外国语学院 | ||||
594709 | 二语习得 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
594708 | 教育教学研 究方法 | 选 修 | 2 | 32 | 32 | 二 (1) | 外国语学院 | ||||
需选修 | 18 | 288 | 288 | ||||||||
合计 | 30 | 480 | 480 |
注: 专业选修课: 第一至第三学期至少选修8-6-4 学分。 星号标记*为分方向的限选课程。
表 3集中性实践教学环节课程一览表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
基础实践 | 593713 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1周(32) | (1) | 外国语学院 | |
小计 | 1 | 1周 | ||||||
593818 | 专业实习 | 必修 | 3 | 3周 | (2) | 外国语学院 | ||
593712 | 毕业实习 | 必修 | 3 | 3周 | 二(1) | 外国语学院 | ||
597006 | 毕业设计(论文) | 必修 | 12 | 12周 | 二(2) | 外国语学院 | ||
小计 | 18 | 18周 | ||||||
合计 | 19 | 19周 |
附表 1:实践教学环节课程
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 实践分学时 | ||||||
实验 | 上机 | 实训 | 实习 | 课程设计 | 业计论 )毕设(文 | 其他 | |||||
基础实践 | 593713 | 劳动教育 | 必修 | 1 | 1周 | ||||||
专业实践 | 597004 | 专业实习 | 必修 | 3 | 3周 | ||||||
593712 | 毕业实习 | 必修 | 3 | 3周 | |||||||
597006 | 毕业设计(论文) | 必修 | 12 | 12周 | |||||||
合计 | 19 | ||||||||||
占总学分比例 | 27.64% |
1 /15